하수도 현황
하수관거현황
합류식
| 읍면 | 총 계획연장(m) | 총 시설연장(m) | 하수관로 보급율(%) |
합류식(m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획 면적(㎢) | 관리정비 계획연장 |
계획연장 | 시설연장 | 암거 | 개거 | 측구 | |||||
| 사각형 | 원형 | ||||||||||
| 담양군 | 489,552 | 473,445 | 96.7 | ||||||||
| 담양읍 | 153,006 | 153,006 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 봉산면 | 7,980 | 7,980 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 고서면 | 29,263 | 27,460 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 가사문학면 | 20,471 | 20,471 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 창평면 | 58,819 | 58,819 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 대덕면 | 13,692 | 12,107 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 무정면 | 30,295 | 18,998 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 금성면 | 39,766 | 39,766 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 용면 | 25,027 | 25,027 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 월산면 | 12,114 | 12,114 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 수북면 | 57,589 | 57,589 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 대전면 | 41,530 | 40,107 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
분류식
| 읍면 | 분류식(m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오수관거 | 우수관거 | |||||||||||
| 계획면적(㎢) | 계획연장 | 시설연장 | 암거 | 계획면적(㎢) | 계획연장 | 시설연장 | 암거 | 개거 | 측구 | |||
| 사각형 | 원형 | 사각형 | 원형 | |||||||||
| 담양군 | 6.0 | 368,528 | 354,844 | 354,844 | 6.0 | 121,024 | 118,601 | 12,636 | 80,135 | 5,289 | 20,540 | |
| 담양읍 | 2.30 | 90,472 | 90,472 | 0 | 90,472 | 2.30 | 62,534 | 62,534 | 10,607 | 39,339 | 1,473 | 11,116 |
| 봉산면 | 0.70 | 7,980 | 7,980 | 0 | 7,980 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고서면 | 0.60 | 21,850 | 20,047 | 0 | 20,047 | 0.60 | 7,413 | 7,413 | 446 | 6,265 | 409 | 293 |
| 가사문학면 | 0.00 | 20,471 | 20,471 | 0 | 20,471 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창평면 | 0.70 | 40,243 | 40,243 | 0 | 40,243 | 0.70 | 18,577 | 18,577 | 367 | 11,854 | 150 | 6,206 |
| 대덕면 | 0.40 | 10,817 | 10,233 | 0 | 10,233 | 0.40 | 2,875 | 1,875 | 0 | 1,114 | 0 | 761 |
| 무정면 | 0.60 | 24,790 | 13,494 | 0 | 13,494 | 0.60 | 5,505 | 5,505 | 978 | 3,989 | 0 | 538 |
| 금성면 | 0.30 | 29,697 | 29,697 | 0 | 29,697 | 0.30 | 10,069 | 10,069 | 0 | 6,819 | 2,424 | 826 |
| 용면 | 0.10 | 25,027 | 25,027 | 0 | 25,027 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월산면 | 0.00 | 12,114 | 12,114 | 0 | 12,114 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수북면 | 0.10 | 54,350 | 54,350 | 0 | 54,350 | 0.10 | 3,239 | 3,239 | 238 | 1,571 | 833 | 597 |
| 대전면 | 0.20 | 30,718 | 30,718 | 0 | 30,718 | 0.20 | 10,812 | 9,389 | 0 | 9,185 | 0 | 204 |
맨홀/우·오수받이
| 읍면 | 분류식 | 우·오수받이(개소) | 우·오수받이(개소) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 오수맨홀 (개소) | 우수맨홀 (개소) | ||||
| 담양군 | 12,732 | 2,961 | 17,704 | 2,371 | |
| 담양읍 | 4,085 | 1,251 | 6,765 | 1,250 | |
| 봉산면 | 208 | 0 | 665 | 0 | |
| 고서면 | 677 | 149 | 975 | 148 | |
| 가사문학면 | 549 | 0 | 553 | 0 | |
| 창평면 | 1,606 | 372 | 1,366 | 371 | |
| 대덕면 | 291 | 38 | 442 | 38 | |
| 무정면 | 529 | 111 | 645 | 110 | |
| 금성면 | 894 | 202 | 918 | 201 | |
| 용면 | 742 | 0 | 754 | 0 | |
| 월산면 | 368 | 0 | 775 | 0 | |
| 수북면 | 1,681 | 650 | 1,991 | 65 | |
| 대전면 | 1,102 | 188 | 1,855 | 188 | |
- 정보 담당자 :
- 하수도
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.