물의 절약
물의 절약
누수로 인한 물의 손실량 (1개월)
- 수도꼭지에서 물방울이 똑똑 떨어질 때(1톤)
- 수도꼭지에서 물이 가늘게 떨어질 때(6톤)
- 수도꼭지에서 물이성냥개비 굵기로 떨어질 때(16톤)
- 수도꼭지에서 물이 연필 굵기로 떨어질 때(50톤)
물은 어떻게 아낄까요?
- 화장실에서
- 기존 변기수조에 절수기 설치 또는 물 채운 병을 넣어 20% 절수
- 변기 수조를 절수형으로 설치하여 50% 절수
- 변기 수조 수압조절, 누수여부 확인으로 물 아끼기
- 부엌에서
- 설거지통 이용으로 60% 절수
- 수도꼭지에 물조리개를 부착하여 20% 절수
- 수도꼭지에 절수기 설치로 20% 절수
- 빨래할 때
- 빨래감은 한번에 모아 빨아 30% 절수
- 세탁기는 알맞은 용량, 수위는 알맞게 조절하여 50% 절수
- 헹굼은 적정횟수, 마지막 헹굼물 재이용으로 50% 절수
- 욕실에서
- 샤워시간 반으로 줄여 50% 절수
- 샤워헤드를 절수형으로 바꿔 40% 절수
- 양치질 할 때 물컵 사용으로 70% 절수
절수실천 및 기대효과
| 절수대상 | 실천사항 | 가구당 연간 절감효과 | |
|---|---|---|---|
| 절감량 | 절감액 | ||
| 화장실 | 변기를 절수형으로 바꾼다. 구형[13ℓ]→신형[6ℓ]으로 |
46톤 | 32,400원 |
| 양변기용 절수부품[대,소변 구분]을 부착한다. | 31톤 | 21,800원 | |
| 변기저수통에 페트병이나 벽돌을 넣어 물 사용량을 줄인다. | 3.6톤 | 2,500원 | |
| 욕실 | 목욕시 욕조에 물을 채우지 않고 샤워로 한다. | 80톤 | 56,400원 |
| 샤워나 머리감을 때 비누칠 할 동안 물을 잠근다. | 9톤 | 6,300원 | |
| 세면, 면도, 양치할 때 물을 받아서 한다. | 34톤 | 24,000원 | |
| 주방 | 수도꼭지에 절수장치를 설치한다. | 5톤 | 3,500원 |
| 설거지나 채소, 과일 씻을 때는 물을 받아서 씻는다. | 62톤 | 43,700원 | |
| 설거지 할 때 기름기 없는 그릇을 먼저 씻고, 기름기 있는 그릇은 휴지로 닦아낸 다음 나중에 씻는다. | 22톤 | 15,500원 | |
| 세탁 | 세탁전에 얼룩이나 소매, 옷깃 등을 비누로 간단히 애벌빨래를 하고, 세탁횟수를 1회로 줄인다. | 8톤 | 5,600원 |
| 탈수하기 전, 마지막 헹군 물을 큰 대야 등에 받아서 걸레를 빨거나, 청소 등에 사용한다. | 12톤 | 8,400원 | |
| 기타 | 세차는 세차장에서 한다. | 8톤 | 5,600원 |
| 나무, 꽃밭 등에 물을 줄때에는 허드렛물을 사용한다. | 12톤 | 8,400원 | |
- 정보 담당자 :
- 상수도
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.