소규모하수처리시설 현황
시설현황
| 번호 | 시설명 | 소재지 | 처리용량(㎥/일) | 처리공법 | 준공년월 | 운영방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉명 | 월산 화방2321 | 30 | 현수다단계고도처리방식 | 1996. 5 | 민간위탁 |
| 2 | 구산 | 가사문학 구산1361 | 30 | 현수다단계고도처리방식 | 1096. 5 | 민간위탁 |
| 3 | 주평 | 고서 주산565 | 40 | 현수다단계고도처리방식 | 1998. 1 | 민간위탁 |
| 4 | 잣정 | 고서 분향2322 | 40 | 현수다단계고도처리방식 | 1998. 1 | 민간위탁 |
| 5 | 강정자 | 무정 평지134 | 40 | 현수다단계고도처리방식 | 1998. 7 | 민간위탁 |
| 6 | 계곡 | 대전 갑향225-4 | 40 | 현수다단계고도처리 | 1998. 7 | 민간위탁 |
| 7 | 월곡 | 월산 중월35212 | 30 | 현수다단계고도처리방식 | 1998. 7 | 민간위탁 |
| 8 | 월성산 | 수북 고성678-1 | 30 | 토양오수정화장치 | 1999. 5 | 민간위탁 |
| 9 | 와우 | 봉산 와우89710 | 70 | 3다단접촉폭기 | 2000. 1 | 민간위탁 |
| 10 | 고리대 | 수북 고성5127 | 40 | 호기성미생물에의한 오폐수정화장치 | 2000. 3 | 민간위탁 |
| 11 | 월산 | 월산 월산5712 | 40 | 폐비닐재활용여재를 이용한 중•소규모하수처리시설 | 2000. 5 | 민간위탁 |
| 12 | 성산 | 대전 성산3232 | 50 | HBR-2 | 2001. 5 | 민간위탁 |
| 13 | 궁암 | 수북 고성5015 | 20 | HBR-2 | 2001. 5 | 민간위탁 |
| 14 | 행정 | 대전 행정106-24 | 70 | HBR-2 | 2002. 4 | 민간위탁 |
| 15 | 중방 | 월산 중월993 | 50 | 토양피복형오수정화방법 및 그장치 | 2002. 4 | 민간위탁 |
| 16 | 정중 | 수북 정중22632 | 45 | 3상다단접촉폭기 | 2002. 5 | 민간위탁 |
| 17 | 용대 | 고서 분향1541 | 50 | 폐비닐재활용여재를 이용한 중•소규모하수처리시설 | 2003. 1 | 민간위탁 |
| 18 | 외동 | 창평 외동6591 | 40 | 토양오수정화장치 | 2003. 1 | 민간위탁 |
| 19 | 중옥 | 대전 중옥13722 | 45 | 침지식분리막을 이용한FRP오수처리시설 | 2003. 1 | 민간위탁 |
| 20 | 동산 | 월산 월산6219 | 40 | 폐비닐재활용여재를 이용한 중•소규모하수처리시설 | 2003. 1 | 민간위탁 |
| 21 | 월계 | 용 월계301-1 | 100 | JASSFR공법 | 2013.10 | 민간위탁 |
| 22 | 황금 | 수북 황금3611 | 30 | HBR-2 | 2005. 1 | 민간위탁 |
| 23 | 월평 | 월산 월평4893 | 40 | KHBNR | 2005. 1 | 민간위탁 |
| 24 | 분통 | 용 용연274 | 160 | JASSFR공법 | 2013.10 | 민간위탁 |
| 25 | 복정 | 월산 월계60127 | 40 | HBR-2 | 2005.12 | 민간위탁 |
| 26 | 시목 | 대덕 금산17511 | 45 | HBR-2 | 2006. 2 | 민간위탁 |
| 27 | 강의 | 대전 강의594 | 45 | A20변형공법 | 2006. 4 | 민간위탁 |
| 28 | 신학 | 봉산 신학56121 | 90 | KHBNR | 2008. 6 | 민간위탁 |
| 29 | 양지 | 봉산 양지7542 | 30 | 침지식준공사정밀여과막 이용한 하수고도처리기술 | 2008. 7 | 민간위탁 |
| 30 | 도개 | 월산 월산7218 | 80 | FNR공법 | 2010.12 | 민간위탁 |
| 31 | 대추 | 봉산 대추3703 | 50 | JASSFR공법 | 2010.12 | 민간위탁 |
| 32 | 죽산 | 무정 영천893 | 60 | JASSFR공법 | 2010.12 | 민간위탁 |
| 33 | 유쳔 | 창평 유천27514 | 45 | JASSFR공법 | 2010.12 | 민간위탁 |
| 34 | 외추 | 금성 대곡911 | 25 | 현수다단계고도처리 | 2010.12 | 민간위탁 |
| 35 | 태암 | 대전 태목50-5 | 40 | APS-SBR공법 | 2013. 4 | 민간위탁 |
| 36 | 가사문학 | 가사문학 지곡378-1 | 270 | 선회와류식SBR공법 | 2013. 7 | 민간위탁 |
| 37 | 추성 | 용 두장1049-20 | 220 | 선회와류식SBR공법 | 2013. 4 | 민간위탁 |
| 38 | 인암 | 가사문학 인암94-14 | 40 | 토양식(LC공법) | 2001. 1 | 민간위탁 |
| 39 | 토옥 | 가사문학 구산576-9 | 20 | 토양식(LC공법) | 2004. 1 | 민간위탁 |
| 40 | 청촌 | 가사문학 가암399-1 | 12 | HBR-2 | 2008. 1 | 민간위탁 |
| 41 | 무동 | 가사문학 무동25-1 | 15 | HBR-2 | 2008. 1 | 민간위탁 |
| 42 | 화암 | 가사문학 풍암349-1 | 6 | 현수다단계 | 2009. 1 | 민간위탁 |
| 43 | 하갈전 | 대덕 갈전392 | 20 | 현수다단계 | 2007. 1 | 민간위탁 |
| 44 | 저심 | 대덕 운산9 | 15 | HBR-2 | 2009. 1 | 민간위탁 |
| 45 | 용대 | 대덕 용대190 | 15 | 현수다단계 | 2009. 9 | 민간위탁 |
| 46 | 광덕 | 창평 광덕531-2 | 30 | BRC공법 | 2015.12 | 민간위탁 |
| 47 | 차동 | 대덕 비차 594-1 | 30 | APS-SBR공법 | 2016.11 | 민간위탁 |
| 48 | 응기 | 대전 응용 243-10 | 50 | APS-SBR공법 | 2016.11 | 민간위탁 |
| 49 | 선돌 | 대덕 입석722 | 20 | APB-SBR공법 | 2019.12 | 민간위탁 |
| 50 | 무정 | 무정 평지818-8 | 150 | APB-SBR공법 | 2021.9 | 민간위탁 |
| 51 | 봉산 | 봉산 신학560-13 | 220 | APB-SBR공법 | 2021.9 | 민간위탁 |
- 정보 담당자 :
- 물재생관리
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.