상수도 검사안내
수질검사 기준
검사항목 및 검사주기
안전한 수돗물을 공급하기 위하여 수돗물 생산 및 공급과정별, 시기별로 일일검사, 주간검사, 월간검사, 분기검사, 년검사로 구분하여 체계적으로 수질검사를 실시하고 있습니다.
지방상수도 공급지역 뿐만아니라 수돗물이 공급되지 않은 지역의 상수도 및 소규모급수시설, 먹는물공동시설(약수터) 등의 수질검사도 정기적으로 시행하고 있습니다.
- 상수원수
| 구분 | 측정횟수 | 측정항목 | 측정시기 | |
|---|---|---|---|---|
| 지방상수도 | 호소수 | 매월 1회이상 | 수소이온, 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존산소량, 대장균군(총대장균군, 분원성 대장균군) | |
| 분기 1회이상 | 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라크로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클롤메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬 | 3월 6월 9월 12월 |
||
| 지하수 | 반기 1회이상 | 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 우라늄 | ||
| 마을상수도 및 소규모 급수시설 |
지하수 | 2년마다 1회이상 |
카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소 | |
- 먹는물 검사항목 및 검사주기
| 구분 | 측정항목 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 정수장 | 매일검사(6항목) | 냄새, 맛, 색도, 탁도, 수소이온 농도, 잔류염소 | |
| 매주검사(8항목) | 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성질소, 과망간산칼륨 소비량, 증발잔류물 | ||
| 매월검사(52항목) | 소독제 및 소독부산물질을 제외한 먹는물수질검사 52항목 | ||
| 매분기검사(6항목) | 8개 소독부산물중 6개항목(잔류염소, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클롤아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드) | ||
| 수도꼭지 | 매월검사(5항목) | 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소 | |
| 수도관 노후지역 수도꼭지 |
매월검사(11항목) | 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소 | |
| 급수과정별 시설 | 매분기검사(12항목) | 일반세균, 총대장균군, 대장균 도는 분원성 대장균군, 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 동, pH, 아연, 철, 탁도, 잔류염소 | |
| 마을상수도 및 소규모 수도시설 |
분기검사(16항목) | 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성질소, 질산성 질소, 냄새, 맛, 색도, 탁도, 불소, 망간, 알루미늄, 잔류염소, 우라늄 | |
| 연 전항목검사(58항목) | 먹는물 수질기준 전항목 | ||
| 먹는물 공동시설 | 매분기검사(7항목) | 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성질소, 과망간산칼륨 소비량 | |
| 매년검사(47항목) | 먹는물수질기준 전항목(소독제 및 소독부산물질 제외) | ||
수질검사 기준
수도법 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 먹는물 수질기준에 적합하게 수돗물이 공급될 수 있도록 수질관리에 철저를 기하고 있습니다.
| 구분 | 항목 | 수질기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 미생물에 관한 기준(4항목) | 일반세균 | 100CFU/㎖이하 | |
| 대장균 | 불검출/100㎖ | ||
| 총대장균군 | 불검출/100㎖ | ||
| 분원성대장균군 | 불검출/100㎖ | ||
| 무기물질에 관한 기준(12항목) | 납 | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 불소 | 1.5㎎/ℓ이하 | ||
| 비소 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
| 셀레늄 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
| 수은 | 0.001㎎/ℓ이하 | ||
| 시안 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
| 크롬 | 0.05㎎/ℓ이하 | ||
| 암모니아성 질소 | 0.5㎎/ℓ이하 | ||
| 질산성 질소 | 10㎎/ℓ이하 | ||
| 카드뮴 | 0.005㎎/ℓ이하 | ||
| 보론 | 1.0㎎/ℓ이하 | ||
| 우라늄 | 30㎍/ℓ이하 | ||
| 유기물질에 관한 기준(17항목) | 페놀 | 0.005㎎/ℓ이하 | |
| 다이아지논 | 0.02㎎/ℓ이하 | ||
| 파라티온 | 0.06㎎/ℓ이하 | ||
| 페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ이하 | ||
| 카바릴 | 0.07㎎/ℓ이하 | ||
| 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||
| 테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
| 트리클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | ||
| 디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ이하 | ||
| 벤젠 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
| 톨루엔 | 0.7㎎/ℓ이하 | ||
| 에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ이하 | ||
| 크실렌 | 0.5㎎/ℓ이하 | ||
| 1,1-디클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | ||
| 사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ이하 | ||
| 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/ℓ이하 | ||
| 1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 | ||
| 소독제 및 소독부산물질에 관한 기준(11항목) | 잔류염소 | 4.0㎎/ℓ이하 | |
| 총트리할로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||
| 클로로포름 | 0.08㎎/ℓ이하 | ||
| 브로모디클로로메탄 | 0.03㎎/ℓ이하 | ||
| 디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||
| 클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/ℓ이하 | ||
| 디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||
| 디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/ℓ이하 | ||
| 트리틀로로아세토니트릴 | 0.004㎎/ℓ이하 | ||
| 할로아세틱에시드 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||
| 포름알데히드 | 0.5㎎/ℓ이하 | ||
| 심미적 영향물질에 관한 기준(16항목) | 경도 | 300㎎/ℓ이하 | |
| 과망간산칼륨 소비량 | 10㎎/ℓ이하 | ||
| 냄새 | 이취 없을것 | ||
| 맛 | 이미 없을것 | ||
| 동 | 1㎎/ℓ이하 | ||
| 색도 | 5도 이하 | ||
| 세제 | 0.5㎎/ℓ이하 | ||
| 수소이온 | pH 5.8 ~ pH 8.5 | ||
| 아연 | 3.0㎎/ℓ이하 | ||
| 염소이온 | 250㎎/ℓ이하 | ||
| 증발잔류물 | 500㎎/ℓ이하 | ||
| 철 | 0.3㎎/ℓ이하 | ||
| 망간 | 0.05㎎/ℓ이하 | ||
| 탁도 | 0.5NTU이하 | ||
| 황산이온 | 200㎎/ℓ이하 | ||
| 알루미늄 | 0.2㎎/ℓ이하 |
- 정보 담당자 :
- 상수도
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.