비상소집연락체계도
군수
행정 | 061-380-3001, 3005 |
---|---|
FAX | 061-380-3580 |
부군수
행정 | 061-380-3012, 3014 |
---|---|
FAX | 061-380-3573 |
담양군 재난종합상황실
행정 | 061-380-3348 |
---|---|
FAX | 061-380-3583 |
관련실·과·소
참여소통과 | 061-380-3203 |
---|---|
행정과 | 061-380-3173 |
주민복지과 | 061-380-3302 |
경제교통과 | 061-380-3124 |
환경과 | 061-380-3063 |
보건소 | 061-380-3954 |
전라남도 재난종합상황실
행정 | 061-286-4681, 4682 |
---|---|
FAX | 061-286-4809 |
헬기협조
전남 소방항공대 | 061-286-0922 |
---|---|
경찰청 항공대 | 063-280-8164 |
의료기관
담양동산병원 | 061-383-0666 |
---|---|
담양사랑병원 | 061-380-9000 |
광주병원 | 062-260-7000 |
광주현대병원 | 062-570-0114 |
전대병원 | 062-220-5555 |
조대병원 | 062-220-3119 |
유관기관
담양소방서 대응구조과 | 061-380-0822 |
---|---|
담양경찰서 정보안보외사과 | 061-380-4281 |
육군 1179부대 | 061-381-1179 |
6753부대 | 061-383-0113 |
한국농어촌공사 담양지점 | 061-380-4106 |
한전담양지점 전력공급팀 | 061-380-0231 |
대한적십자사 광주전남지사 | 062-570-7777 |
KBS광주방송국 | 062-610-7100 |
KT담양지점 | 061-382-4499 |
담양레카 | 061-383-4985 |
담양공업사 | 061-383-4541 |
한국가스안전공사광주광역본부 | 062-383-0019 |
- 정보 담당자 : 재난안전과 안전총괄
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.