재해 예·경보시설 현황
재해 예·경보시스템 설치 현황
시설명 | 수량 | 설치장소 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
자동우량경보시설 | 2개소 | 가마골, 한재골 | 감시국 1 (본청 우량국 5 (한재골2,가마골2, 용흥리1) 경보국 10 한재골5, 가마골5) | |
자동음성경보시설 | 1개소 | 월산면 용흥리 | ||
재난문자전광판 | 1개소 | 한재골 | ||
자동음성통보 방송시스템 | 126대 | 12 | 읍면 사 무 소 | |
109 | 마을 앰 프 | 주전산기 5대 | ||
자동강우량기 | 14대 | 본청, 읍면, 물순환사업소 | ||
수 위 계 | 2대 | 담양교, 화방교 | ||
재난감시 CCTV | 4대 | 담양읍 백동사거리 | 재난위험 감시용 | |
대전면 한재골 | 재난위험 감시용 | |||
담양읍 향교교 | 재난위험 감시용 | |||
용면 가마골 | 재난위험 감시용 | |||
적설계 | 5대 | 담양군청 옥상 | 적설감시용 | |
가사문학면사무소옥상 | 적설감시용 | |||
대덕면사무소 옥상 | 적설감시용 | |||
용면사무소 옥상 | 적설감시용 | |||
대전면사무소 옥상 | 적설감시용 | |||
위성전화기 | 6대 | 안전건설과 | 0010-033-9061 | |
0010-033-9062 | ||||
0010-033-9063 | ||||
0010-033-9066 | ||||
0010-033-9067 | ||||
0010-033-9068 | ||||
정지화상송신 시스템 | 1대 | 안전건설과 | ||
지진계측기 | 4대 | 관제센터1층(1개), 4층(2개), 옥외(1개) |
- 정보 담당자 : 재난안전과 안전총괄
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.