이재민수용시설

이재민 수용시설 지정 현황

이재민 수용시설 지정 현황 표로 시설종류, 수용시설명, 시설면적(㎡), 수용가능인원, 시설소재지, 전화번호를 제공하고 있습니다.
시설종류 수용시설명 시설면적(㎡) 수용가능인원 시설소재지 전화번호
39개소 47,909 19,013    
학교 담양남초등학교 3,326 1,279 담양, 담양읍 061-383-3553
담양동초등학교 5,739 2,207 담양, 담양읍 061-383-7011
봉산초등학교 1,950 750 담양, 봉산면 061-382-6080
고서초등학교 3,268 1,257 담양, 고서면 061-382-0230
가사문학면초등학교 1,266 486 담양, 가사문학면 061-382-1024
창평초등학교 3,624 1,394 담양, 창평면 061-382-8024
창평고등학교 2,897 1,114 담양, 창평면 061-382-8316
만덕초등학교 2,512 966 담양, 대덕면 061-382-1412
무정초등학교 2,058 791 담양, 무정면 061-382-2024
금성초등학교 978 976 담양, 금성면 061-382-4024
용면초등학교 1,203 462 담양, 용면 061-382-0496
월산초등학교 2,420 930 담양, 월산면 061-382-4115
수북초등학교 2,814 1,082 담양, 수북면 061-382-8285
한재초등학교 3,197 1,229 담양, 대전면 061-382-5017
교회 담양중앙교회 1,003 385 담양, 담양읍 061-382-1933
봉산교회 652 250 담양, 봉산면 061-382-6072
창평교회 1,152 443 담양, 창평면 061-382-8811
수북교회 260 100 담양, 수북면 061-382-2807
대치중앙교회 849 326 담양, 대전면 061-382-5040
마을회관및 복지회관 운교마을회관 96 36 담양, 담양읍
삼지마을회관 95 36 담양, 봉산면
와우1마을회관 130 50 담양, 봉산면
원유동마을회관 363 139 담양, 고서면
잣정마을회관 116 44 담양, 고서면
구산마을회관 85 33 담양, 가사문학면
풍암1마을회관 70 27 담양, 가사문학면
유천1마을회관 183 70 담양, 창평면
일산2마을회관 90 34 담양, 창평면
해곡마을회관 64 24 담양, 창평면
시목마을회관 222 85 담양, 대덕면
두장1마을회관 86 33 담양, 용면
통천마을회관 86 33 담양, 용면
월산마을회관 79 30 담양, 월산면
수북면복지회관 344 132 담양, 수북면
관공서 담양읍사무소 1,904 732 담양, 담양읍 061-380-3713
봉산면사무소 770 296 담양, 봉산면 061-380-3740
고서면사무소 741 285 담양, 고서면 061-380-3760
가사문학면사무소 516 198 담양, 가사문학면 061-380-3780
창평면사무소 701 269 담양, 창평면 061-380-3800
  • 정보 담당자 : 재난안전과 안전총괄

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도 정보 입력

QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.

배너모음