담양군현황
자연지리
지역특징
담양은 예로부터 대나무의 주산지이며 대한민국 대표 관광지인 「죽녹원」과 전국에서 가장 아름다운 가로수 길로 선정된 메타세쿼이아 길, 관방제림 등 천혜의 자연경관과 소쇄원, 식영정, 송강정 등 다양한 문화재를 보유하고 있어 발길 닿는 곳, 눈길 가는 곳마다 머물고 싶은 곳임
전라남도의 최북단에 위치하고 있으며 호남고속도로, 광주-대구 고속도로, 국도 등 편리한 교통망과 에코-하이테크 담양일반산업단지 등 기업하기 좋은 입지 여건을 지님
담양은 전체가 하나의 정원으로 자연과 역사, 문화와 전통이 잘 보존되어 있으며 친환경 농특산물 주산지이면서 ‘담양다움’ 특성화 전략과 생태도시정책 추진으로 지속가능한 발전을 추진하고 있음
면 적 (455.09㎢, 전남의 3.69%)

일반행정
지역특징
| 세대수 | 총 인구수 |
주민등록 인구수 | 외국인수 | 65세 이상 (외국인 제외) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | |||
| 24,773 | 47,048 | 46,180 | 23,428 | 22,752 | 868 | 457 | 411 | 14,662 |
연도별 인구현황

* 최대인구 : 129,508명(남 65,012 여 64,496) - 1965. 1. 1. 기준
읍면별 현황
(단위 : 호, 명, %)| 구분 | 세대수 | 총인구수 | 주민등록 인구수 | 외국인수 | 65세 이상 인구(외국인 제외) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 비율 | |||
| 계 | 24,773 | 47,048 | 46,180 | 23,428 | 22,752 | 868 | 457 | 411 | 14,662 | 6,198 | 8,464 | 31.7 |
| 담양 | 7,513 | 15,411 | 15,164 | 7,645 | 7,519 | 247 | 151 | 96 | 3,676 | 1,562 | 2,114 | 24 |
| 봉산 | 1,541 | 2,831 | 2,750 | 1,410 | 1,340 | 81 | 27 | 54 | 1,004 | 432 | 572 | 37 |
| 고서 | 1,753 | 3,139 | 3,108 | 1,576 | 1,532 | 31 | 13 | 18 | 1,123 | 500 | 623 | 36 |
| 가사문학 | 736 | 1,210 | 1,202 | 606 | 596 | 8 | 4 | 4 | 480 | 212 | 268 | 40 |
| 창평 | 2,050 | 3,667 | 3,590 | 1,815 | 1,775 | 77 | 19 | 58 | 1,290 | 546 | 744 | 36 |
| 대덕 | 1,103 | 1,898 | 1,890 | 988 | 902 | 8 | 3 | 5 | 659 | 289 | 370 | 35 |
| 무정 | 1,652 | 2,737 | 2,647 | 1,459 | 1,188 | 90 | 55 | 35 | 974 | 398 | 576 | 37 |
| 금성 | 1,499 | 2,684 | 2,568 | 1,306 | 1,262 | 116 | 103 | 13 | 1,039 | 443 | 596 | 40 |
| 용 | 1,024 | 1,838 | 1,816 | 913 | 903 | 22 | 9 | 13 | 729 | 320 | 409 | 40 |
| 월산 | 1,313 | 2,461 | 2,414 | 1,216 | 1,198 | 47 | 29 | 18 | 878 | 377 | 501 | 36 |
| 수북 | 2,320 | 4,744 | 4,677 | 2,349 | 2,328 | 67 | 23 | 44 | 1,422 | 577 | 845 | 30 |
| 대전 | 2,269 | 4,428 | 4,354 | 2,145 | 2,209 | 74 | 21 | 53 | 1,388 | 542 | 846 | 32 |
행정조직 : 1읍 11면 318리 623반
- 기구 : 3국 2실 16과 1단, 2직속, 2사업소, 1의회사무과
- 현원 : 684명(본청 350, 읍면 및 사업소 등 334)
재정규모 : 4,725억원(일반회계 4,624, 특별회계 101)
- 일반회계 | 4,624억원 단위 : 백만원
※ 2022년 재정자립도 : 10.7% (2021년 : 10.6%)
- 특별회계 | 101억원 단위 : 백만원

- 연도별 예산현황 단위 : 억원

담양의 하루
※ 2020년 통계자료 기준
일반행정
산업구조

기업체현황
단위 : 개소, 명| 계 | 목재·종이 | 비금속 | 화학·플라스틱 | 음 식 료 | 기계·전자 | 기 타 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 |
| 521 | 5,893 | 75 | 540 | 36 | 396 | 109 | 800 | 103 | 1,407 | 80 | 1,307 | 118 | 1,443 |
산업단지 현황
단위 : 백만원, 업체, 명| 단지명 | 위치 | 사업기간 | 조성면적 | 분양대상면적 | 투자액< | 입주업체수 | 종업원수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코하이테크담양산업단지 | 담 양 삼 만 | 2013.11.28. | 2012. 3.~2017. 12. | 581,350㎡ | 353,460㎡ | 1,012.2 | 104 | 661 |
농공단지 현황
단위 : 백만원, 업체, 명| 단지별 | 위치 | 사업기간 | 조성면적 | 분양대상면적 | 투자액< | 입주업체수 | 종업원수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무 정 | 무정 봉안 | 1988.1.17. | 1988. 6.~1989. 5. | 189,720㎡ | 152,048㎡ | 2,734 | 32 | 256 |
| 금 성 | 금성 봉서 | 1990.10.23. | 1991.5.~1992.4. | 233,278.6㎡ | 191,778.1㎡ | 6,769 | 29 | 635 |
| 에코-농공 | 담양 삼만 | 2005.9.30. | 2003. 9.~2009. 12. | 329,376㎡ | 229,805㎡ | 19,297 | 42 | 575 |
연료 공급업체
단위 : 개소| 구 분 | 계 | 석유판매업 | LPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주유소 | 일반판매소 | 충전소 | 판매업소 | ||
| 업 체 수 | 54 | 27 | 8 | 4 | 15 |
| 저장능력 | 3,452㎘/159t | 3,233㎘ | 219㎘ | 109t | 50t |
도시가스 보급현황
단위:세대| 구 분 | 계 | 담 양 | 무 정 | 금 성 | 수 북 | 대 전 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7,150 | 6,374 | 10 | 40 | 306 | 420 | |
| 2020 | 6,502 | 5,726 | 10 | 40 | 306 | 420 | |
| 2019 | 4,740 | 4,296 | 10 | 39 | - | 395 | |
| 2018 이전 | 4,450 | 4,105 | - | 38 | - | 307 |
시장
| 명칭/구분 | 소재지 | 시장면적(㎡) | 점포수 | 운영일 | 개설 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부지 | 건물 | |||||
| 담 양 | 담양읍 담주4길 44-6 | 4,979 | - | - | 2일, 7일 | 1917년2003. 8. 재정비2019 정비중 |
| 담 양임시시장 | 담양읍 담주리 50 | 1,337 | 229 | 19 | 2일, 7일 | 2021. 2. 16. |
| 창 평 | 창평면 사동길 14-24 | 5,544 | 2,016 | 56 | 5일, 10일 | 1914년2004. 6. 재정비 |
| 대 전 | 대전면 대치8길28-12 | 2,221 | 376 | 19 | 3일, 8일 | 1964년2006. 3. 재정비 |
지식재산권 현황
단위 : 건| 구분 | 계 | 등록 | 거절 | 포기 | 취하 | 소멸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 776 | 680 | 28 | 1 | 3 | 64 |
| 특 허 | 137 | 92 | 27 | 1 | 3 | 14 |
| 디자인 | 64 | 48 | - | - | - | 16 |
| 상 표 | 564 | 540 | - | - | - | 24 |
| 실 용 | 11 | - | 1 | - | - | 10 |
전문건설업체 등록현황
단위 : 업종| 계 | 지반조성·포장공사업 | 철·콘 | 금속창호·지붕건축물 조립공사업 |
상하수도 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 37 | 77 | 32 | 25 | 142 |
자동차 등록 현황
| 총계 | 승용 | 승합 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 소계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 소계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
| 29,344 | 224 | 27,461 | 1,659 | 19,148 | 82 | 18,788 | 278 | 1,136 | 46 | 842 | 248 |
| 화물 | 특수 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 소계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | |
| 8,777 | 84 | 7,723 | 970 | 283 | 12 | 108 | 163 | |
농촌버스 현황
단위 개소, 명| (유)동광담양고속 | ||
|---|---|---|
| 대 수 | 노선 수 | 운행 횟수 |
| 53 | 79 | 632 |
기타 자동차 관련업체
단위 : 개소| 계 | 버스공용터 미 널 | 화 물주 선 업 | 자 동 차정 비 업 | 폐 차 업 | 자 동 차매 매 업 | 번 호 판제작업소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | 6 | 40 | 4 | 6 | 1 |
건설기계 등록현황
단위 : 대| 계/기종별 | 굴삭기 | 콘크리트 믹서트럭 |
덤프트럭 | 지게차 | 로우더 | 로울러 | 타워크레인 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,478 | 433 | 85 | 97 | 591 | 76 | 5 | 153 | 38 |

농축산업일반
농가현황
(단위:가구수-호, 농업경영체-건, 농업인-명)| 총 인 구 | 농업경영체 | 농 업 인 | 농가당인 구 | 농가비율 | 농업인구비율 | 비고(전남경영체) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 인구수 | 계 | 농 가 | 농업법인 | 계 | 경영주 | 경영주외 | ||||
| 24,369 | 47,207 | 10,025 | 9,902 | 123 | 14,240 | 9,902 | 4,338 | 1.44 | 40% | 30% | 232,755 |
농업인 학습조직
| 농촌지도자회 | 생활개선회 | 4-H회 | 품목별농업인연구회 |
|---|---|---|---|
| 468 | 292 | 216 | 721(21개회) |
농업인 연령분포
(단위:명, %)| 구 분 | 계 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 이상 | 평균연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가수 | 14,240 | 109 | 322 | 1,013 | 2,737 | 4,236 | 3,879 | 1,944 | 65.7 |
| 비 율 | 100 | 0.8 | 2.3 | 7.1 | 19.2 | 29.7 | 27.2 | 13.7 |
영농경력별 농업인 현황
(단위:명)| 계 | 3년이하 | 4∼5년 | 6∼10년 | 11∼15년 | 16∼20년 | 21∼25년 | 26∼30년 | 30년초과 | 평균영농경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,240 | 1,050 | 691 | 1,269 | 1,140 | 839 | 678 | 830 | 7,743 | 30.8 |
농업진흥지역 및 농경지 면적
(단위:ha)| 농업진흥지역 | 농경지 면적 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 진흥구역 | 보호구역 | 계 | 답 | 전 | 과수 |
| 7,908.35 | 6,522.57 | 1,385.78 | 10,559 | 7,940 | 2,532 | 87 |
※ 2020년 담양군 경지정리율 : 76%, 수리안전율 : 95.9%
농촌 관광․체험 휴양마을 현황
(단위:개소)| 계 | 관광농원 | 농촌민박 | 농촌체험휴양마을 | 산촌생태마을 |
|---|---|---|---|---|
| 254 | 6 | 233 | 13 | 2 |

시설채소(원예) 현황
(단위 : 호, ha)| 구분 | 계 | 딸기 | 멜론 | 수박 | 일반토마토 | 방울토마토 | 고추 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가수 | 2,113 | 933 | 384 | 165 | 115 | 100 | 125 | 291 |
| 면적 | 705.1 | 366.1 | 135.5 | 49.2 | 37.9 | 60 | 17.9 | 38.5 |
친환경농산물 인증현황
(단위 : ha)| 2022인증목표(A) | 2021년 인증단계별 실적 | 2020년 인증실적 | 경지면적 대비 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(B) | 유기(C) | 무농약(D) | 경지면적(E) | 비율(B/E) | ||
| 1,200 | 883 | 365 | 518 | 903 | 8,942 | 9.9 |
친환경 쌀 생산단지 조성 현황
(단위 : ha)| 식부면적 | 친환경 쌀 생산단지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 무농약 | 전환기 | 유기농 | |
| 5,265 | 883 | 240 | 278 | 365 |
주요 가축사육 현황
(단위 : 호, 두, 수)| 한육우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | 오리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가수 | 마리수 | 농가수 | 마리수 | 농가수 | 마리수 | 농가수 | 마리수 | 농가수 | 마리수 |
| 308 | 27,795 | 17 | 616 | 16 | 32,341 | 21 | 1,036,000 | 14 | 164,000 |

농․특산물 유통기반
농특산물 제조․가공업체 현황
| 구분 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 생산품목 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 123 | |||
| 과자류(한과) 8 | 농업회사법인호정식품(주) | 유영군 | 금성면 원율길 12 | 한과 |
| 농업회사법인산들해(주) | 김현만 | 봉산면 기곡송산길 59 | 한과 | |
| ㈜강성에프엔비옛사랑한과 | 김영숙 | 수북면 상촌길 85 | 한과 | |
| 죽향한과 | 김은례 | 수북면 송정길 117 | 한과 | |
| 수정한과 | 김상순 | 창평면 의병로 116 | 한과 | |
| 김복녀 전통식품 | 고수경 | 창평면 창평현로 578-62 | 한과 | |
| 담양한과명진식품 | 박순애 | 창평면 창평현로 714-36 | 한과 | |
| 안복자한과 | 안복자 | 창평면 강촌길 18 | 한과, 김부각, 쌀엿 | |
| 과자류(비스킷)4 | ㈜에스디씨(구 산들촌) | 차민석 | 담양읍 에코길 11-9 | 비스킷, 스낵 |
| ㈜에스디씨 2공장 | 차민석 | 담양읍 에코길 11-37 | 비스킷, 스낵 | |
| 고미F&B | 최양전 | 월산면 왕산길 3-16 | 비스킷, 스낵 | |
| 우성제과 | 정행근 | 대전면 서옥화암길 17 | 비스킷, 스낵 | |
| 과자류(떡,빵두부,면)10 | (주)파밍하우스 | 강준구 | 담양읍 가산길 241 | 빵 |
| 담길농업회사법인 주식회사 | 권병선 | 봉산면 송강정로 193 | 떡류 | |
| 알곡사랑푸드(주) | 손승헌 | 담양읍 무정로 142 | 떡류 | |
| (유)난타5000 | 정재규 | 대전면 신룡길 105-32 | 빵 | |
| 동산식품(유) | 유혜경 | 담양읍 에코산단5로 6 | 파스타 | |
| 창평두부 | 안봉선 | 창평면 의병로 29 | 두부 | |
| 미담 | 정매환 | 고서면 죽향대로 1094 | 떡류 | |
| 무등산산골 | 김명우 | 고서면 원등1길 30-7 | 절임배추 | |
| 두리두리식품 | 김정한 | 대전면 대치9길 3-16 | 빵 | |
| 유림식품 | 공석모 | 수북면 포백길 139 | 빵 | |
| 당류(엿,잼)14 | 죽림푸드 | 김송임 | 고서면 잣정길 56-3 | 쌀엿, 조청 |
| 잣정경자네 | 배경자 | 고서면 잣정길 67-3 | 엿류 | |
| 우후죽순식품(유) | 강기섭 | 담양읍 서원길 27-12 | 과당 | |
| 네자매농원 | 추정아 | 담양읍 학동길 49-2 | 잼류(수제청) | |
| 물구십리영농조합법인 | 강대열 | 월산면 도개길 195-1 | 잼류 | |
| 고재구전통쌀엿 | 고강석 | 창평면 경동길 11-10 | 쌀엿 | |
| 강순임슬로우푸드 | 강순임 | 창평면 경동길 12-23 | 쌀엿 | |
| 모녀삼대쌀엿공방 | 최영례 | 창평면 유천길 162 | 쌀엿 | |
| 이금숙 전통쌀엿 | 이금숙 | 창평면 유천길 97 | 쌀엿 | |
| 창평전통쌀엿영농조합법인 | 송희용 | 창평면 창평현로 675 | 쌀엿 | |
| 조진순가마솥식품 | 조진순 | 창평면 양산길 76-1 | 쌀엿 등 | |
| 호정식품 창평공장 | 유영군 | 창평면 창평현로 766 | 한과, 물엿, 조미김 | |
| 이올식품 | 고재건 | 창평면 유천길 165 | 조청, 고추가루 | |
| 농산물종합가공센터 | 담양군 | 담양읍 면앙정로 730 | 잼 가공 | |
| 음료류(차류,즙 등)19 | 담양죽로차문화원영농조합법인 | 이숙재 | 봉산면 대추1길 43-1 | 녹차,기타 차류 |
| (주)대나무건강나라 | 유영군 | 금성면 원율길 12 | 기타 차류 | |
| 커피마운틴 | 강해규 | 담양읍 객사4길 38-18 | 기타 차류 | |
| 명가혜 | 국근섭 | 담양읍 내다길 83-1 | 기타 차류 | |
| 가나푸드 | 조명옥 | 수북면 나산리 372 | 과일채소주스 | |
| 머루랑다래랑 | 박공현 | 월산면 도동길 16 | 과자, 꽃차 | |
| 담양꽃차마을 | 김경숙 | 월산면 박산길 41 | 국화차 등 | |
| 농업회사법인(주)꿈에그린농장 | 고재규 | 수북면 대방두정길 76 | 채소즙,주스 | |
| 뱀부커피 컴퍼니 | 윤정호 | 수북면 추성1로 695-2 | 커피 | |
| 대숲맑은영농조합법인 | 박헌조 | 수북면 하촌길 19 | 양배추즙 등 | |
| 유기농샵 | 최영형 | 담양읍 삼만리 1218 | 과일ㆍ채소즙 | |
| 담양농협블루베리가공공장 | 김범진 | 담양읍 죽향문화로 68-28 | 과일ㆍ채소즙 | |
| 농업회사법인 지음 | 이창규 | 월산면 도개길 195-1 | 채소즙,주스 | |
| (주)자연과 사람들 | 정연호 | 금성면 금성공단길 10 | 두유, 과일주스 등 | |
| ㈜보생 | 노금철 | 용면 장찬길 99-31 | 임산부용 즙, 차 | |
| (주)흙을사랑하는농부 | 배인기 | 금성면 대성양지길 81 | 아로니아즙 | |
| 담양올밀크 | 추연철 | 담양읍 에코산단6로 7 | 유제품 | |
| 은사커피 | 김은사 | 담양읍 추성로 1270-2 | 차류 | |
| 센티드 커피 로스터스 | 김도영 | 담양읍 천변7길 5-10 | 차류 | |
| 주류5 | 고서와인 | 박일주 | 고서면 분향용대길 22-4 | 과실주 |
| 죽향도가 | 장유정 | 담양읍 외다길 30 | 막걸리 | |
| 하심당 | 송영종 | 창평면 죽향길 8 | 증류주 | |
| 추성고을 | 양대수 | 용면 추령로 29 | 약주, 증류주 | |
| 담양사온서 | 고재한 | 창평면 유천길 160-11 | 약주 | |
| 식초․효소8 | 농업회사법인(주)발효네 | 조은영 | 담양읍 죽향대로 1154 | 효소식품 |
| 초록효소 | 이종구 | 창평면 창평현로 777-38 | 효모ㆍ효소식품 | |
| 자연생활연구소 | 최금옥 | 창평면 의병로 161 | 발효식초 | |
| 세설원 | 김선숙 | 대덕면 용산로 543 | 산야초 | |
| 시목원 | 김영회 | 대덕면 당촌길 9-13 | 발효식초 | |
| 세아 | 오세헌 | 창평면 신기길 22-7 | 발효식초 | |
| 백세시대발효名家 | 김용복 | 창평면 용운길 35-31 | 발효식초 | |
| 해드림 식품 | 김미자 | 창평면 창평현로 612-8 | 발효식초 | |
| 장 류 등12 | 누리보듬 | 유춘영 | 창평면 해곡내동길 11 | 된장, 고추장,청국장 |
| 무등산 산야초식품 | 박정자 | 가사문학면 개선동길 49 | 고추장, 된장,감식초 | |
| 무동골전통장 | 양연순 | 가사문학면 무동길 225-6 | 고추장, 된장,간장, 청국장 | |
| 가라실영농조합법인 | 설채원 | 금성면 가라실길 33 | 메주, 청국장 | |
| 우리콩영농조합법인 | 오봉록 | 대덕면 운산2길 95 | 된장 | |
| 바람꽃 | 국재경 | 무정면 무옥로 117 | 된장 | |
| 손예장맛 | 손예은 | 수북면 용구동1길 37-51 | 고추장, 된장 | |
| 농업회사법인산들바다사찰음식(주) | 정애선 | 창평면 당곡길 43-2 | 고추장, 된장 | |
| 미두미 전통발효음식 | 박윤순 | 창평면 절산길 97-2 | 고추장, 된장 | |
| 삼천리식품 | 박창균 | 창평면 유천길 25 | 청국장, 묵 | |
| 고려전통식품 | 기순도 | 창평면 유천길 154-15 | 된장, 고추장,간장 | |
| 약수골식품 | 정은아 | 담양읍 에코길 44-12 | 청국장, 묵류 | |
| 김치,절임식품4 | 자연식품 | 신민수 | 무정면 무정로 390 | 배추김치 |
| 자연식품2공장 | 신민수 | 무정면 무정로 391 | 배추김치 | |
| 해주이엔팜 | 조준혁 | 무정면 무정로 388 | 배추김치,깍두기 등 | |
| 더레드디시 | 정철완 | 담양읍 에코산단3로 67 | 김치 | |
| 축수산11 | ㈜홍익바이오텍 | 정혜인 | 월산면 사암길 45 | 죽염 |
| 우담죽염 | 김동식 | 월산면 오성내동길 37 | 가공소금 | |
| 남도식품 | 박희출 | 봉산면 탄금길 139 | 천일염, 소금 | |
| 대향 | 이병철 | 용면 박곡길 23 | 죽염 | |
| 담양푸드 | 장형기 | 금성면 평신기길 47-2 | 수산물 가공 | |
| 화인통상 | 백승일 | 무정면 무정공단길 36-7 | 한천 | |
| 대산식품 | 라석완 | 담양읍 천변5길 54-35 | 젓갈 | |
| (주)참사랑에프앤비농업회사 | 엄가은 | 대전면 갈전길 19 | 해조류, 조미김 | |
| (주)세아푸드 | 이인재 | 금성면 금성공단길 9-10 | 축산물 등 | |
| ㈜세아푸드 2공장 | 이인재 | 금성면 금성공단길 9-10 | 축산물 등 | |
| ㈜세아푸드 3공장 | 이인재 | 금성면 금성공단길 9-10 | 축산물 등 | |
| 기 타28 | 오엠오에프엔비 | 허누림 | 용면 박곡길 81-9 | 고소애 |
| ㈜늘찬애 | 김종국 | 창평면 죽향길 8 | 그외식품 | |
| 네이처퓨어코리아(주) | 김상준 | 담양읍 에코길 61 | 건강 보조식품 | |
| 농업회사법인㈜ 정수 | 임정명 | 담양읍 추월산로 24 | 홍화씨,발효식초콩 | |
| 담양죽순영농조합법인 | 박영수 | 담양읍 무정로 142 | 삶은 죽순 | |
| 담양곤충 | 최영숙 | 월산면 월천길 114 | 갈색거저리(곤충) | |
| 송강장수원 | 박천웅 | 월산면 봉명길 22 | 진액 | |
| 다산엠앤에프 | 안봉환 | 창평면 용운길 35-55 | 그외 식품 | |
| 이웃사촌 | 문석종 | 고서면 방죽안길 25 | 군고구마 | |
| 농업회사법인푸른풍년 | 정영희 | 담양읍 에코길 12-6 | 돈육, 밥버거 | |
| ㈜선인 | 이효구 | 담양읍 에코길 27-9 | 식품소스, 첨가류 | |
| ㈜제이에스테크 | 임동근 | 담양읍 에코길 44-12 | 산소수 | |
| 한두레식품 | 정희숙 | 담양읍 에코산단6로 9 | 곡류가공 | |
| MG내추럴 | 김민기 | 무정면 무정공단길 36-7 | 그외식품류 | |
| 이삭웰푸드 | 강오선 | 창평면 의병로 207 | 참기름 | |
| 순창고추상회 | 이은주 | 담양읍 백동신기길 15-10 | 고추가루 | |
| 죽향골식품 | 유영순 | 대덕면 대소산길 84 | 고춧가루,들깨가루, 깨 | |
| 봉산냉동 | 이재인 | 봉산면 죽향대로 717 | 얼음 | |
| 참들영농조합 | 강성만 | 용면 가마골로 386 | 참기름 | |
| 명용식품 | 나윤경 | 창평면 창평현로 612-2 | 장아찌류 | |
| 신촌식품 | 양주섭 | 창평면 수곡길 56-1 | 고춧가루 | |
| 산백초 | 나은희 | 가사문학면 연천길 11 | 장아찌류 | |
| 이웃사촌 | 문석종 | 고서면 방죽안길 25 | 군고구마 | |
| 금성푸드영농조합법인 | 장형기 | 금성면 평신기길 47-10 | 기타 | |
| 부광알피씨 | 이미숙 | 월산면 월신평길 79 | 미숫가루 등 | |
| 유담영농조합법인 | 송진현 | 창평면 수곡길 56-1 | 버섯가공 | |
| 대숲그린 | 이영순 | 용면 추령로 29 | 죽력 | |
| 훌다영농조합법인 | 박성숙 | 대전면 대치4길 13-4 | 진액 |

미곡종합처리장 현황
| 시설명 | 운영업체 현황 | 사업장 규모(평/기) | 건조(저장)능력 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체명(대표자) | 참여유형 | 전화번호 | 대지 | 건평 | 싸이로(빈) | |||
| 금성RPC | 담양군 농협쌀조합공동사업법인(이종혁) | 연 합(8개농협) | 383-4503 | 3,822 | 533 | 12기(10개) | 13,950톤(5,000톤) | 건조,저장, 가공 |
| 수북RPC | 383-5479 | 2,434 | 625 | 3기(24개) | 5,439톤(2,600톤) | 건조,저장, 가공 | ||
| 대전DSC | 대전농협(이돈무) | 단독경제 | 383-6797 | 768 | 168 | 3기 | 1,200톤(1,200톤) | 건조, 저장 |
| 창평DSC | 창평농협(정원실) | 창평농협 | 382-8901 | 2,498 | 580 | 3기 | 1,200톤(1,200톤) | 건조, 저장 |
교육
학교·학생현황
(단위 : 명)| 구 분 | 계 | 유치원 | 초·중·고등학교 | 대학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 초등 | 중 | 고등 | 대안 | ||||
| 학교수 | 45 | 15 | 29 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 학급수(특수) | 290(22) | 25(1) | 247(21) | 118(11) | 42(6) | 66(4) | 21 | 18 |
| 학생수(특수) | 4,829(78) | 304(3) | 3,500(75) | 1,472(42) | 705(18) | 1,205(15) | 118 | 1,025 |
| 교직원수 | 941 | 49 | 801 | 366 | 172 | 235 | 28 | 91 |
| 교원 1인당학생수 | 11.8 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 7.4 | 4.0 | 23.2 |
청소년시설
| 시설종류 | 시설명 | 소재지 | 전화번호 | 운영방식 | 센터장 | 현원 | 종사자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청소년수련시설 | 담빛청소년문화의집 | 담양읍 지침6길 29 | 383-1387 | 직영 | 80 | 4 | |
| 청소년상담센터 | 담양군청소년상담복지센터 | 담양읍 지침6길 29 | 381-1386 | 위탁 | 김진숙 | - | 9 |
마을회관 및 모정
| 대상마을 | 설치현황 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 행정리 | 자연마을 | 마을회관 | 모정 | |
| 318 | 381 | 307 | 390 | |
담양군복지재단
| 재단명 | 소재지 | 전화번호 | 대표자 | 종사자 | 주요사업 |
|---|---|---|---|---|---|
| (재)복지재단 | 담양읍죽향문화로 431-33 | 383-8296 | 강성남 | 6 | ·기부금품 모집 및 배분 ·푸드뱅크 운영 ·지역자활센터 지정 운영 ·수탁시설 운영(5개소) 노인복지타운 (복지관, 요양원, 주간보호) 청소년상담센터 건강가정다문화지원센터 |
사회복지
사회복지시설
(단위 : 개소)| 계 | 노숙인 | 자활 | 상담소 | 다문화센 터 | 장애인 | 노인 | 재가장기요양기관 | 영유아 | 아동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | 25 | 14 | 12 |
노숙인, 자활, 성폭력, 다문화시설
| 시설종류 | 시설명 | 소재지 | 전화번호(061) | 대표자 | 시설장 | 정원 | 현원 | 종사자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노숙인 요양시설 |
기쁨원 | 월산면월신평길 79-14 | 382-0626 | 강상진 | 김은성 | 100 | 72 | 16 |
| 지역자활센터 | 담양지역자활센터 | 무정면무정로 756 | 383-9909 | 강성남 | 조태섭 | - | - | 7 |
| 성폭력피해상담소 | 담양인권지원상담소 | 담양읍 무정로 42, 2층 | 381-1366 | - | 백영남 | - | - | 5 |
| 건강가정․다문화 가족지원센터 |
건강가정․다문화가족지원센터 | 담양읍 완동길 10-5 | 383-3655 | 강성남 | 손순용 | - | - | 17 |

장애인복지시설
| 시설종류 | 시설명 | 소재지 | 전화번호(061) | 대표자 | 시설장 | 정원 | 현원 | 종사자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장애인 복지관 |
혜림종합복지관 | 금성면새덕굴길 317 | 382-4548 | 한동주 | 김금용 | - | - | 34 |
| 장애인단기 거주시설 |
혜림단기보호센터 | 금성면새덕굴길 317 | 382-4548 | 한동주 | 김금용 | 10 | 12 | 4 |
| 장애인주간 보호시설 |
혜림주간보호센터 | 금성면새덕굴길 317 | 382-4548 | 한동주 | 김금용 | 14 | 16 | 4 |
| 중증장애인 요양시설 |
혜림생활원 | 금성면새덕굴길 317 | 380-4710 | 한동주 | 이정원 | 30 | 29 | 27 |
| 지적장애인 거주시설 |
온누리재활원 | 창평면창평로 149-34 | 382-2230 | 이지현 | 이지현 | 29 | 27 | 14 |
| 빛고을 공동체 |
담양읍태봉로 228-31 | 382-3827 | 홍기원 | 홍기원 | 29 | 23 | 15 | |
| 지역사회 재활시설 |
생활이동지원센터 | 담양읍담주1길 14 | 383-1120 | 김대호 | 신미정 | | | 3 |
| 수어 통역센터 |
담양읍중앙로 80 | 381-9620 | 남기윤 | 남기윤 | | | 3 |
아동복지시설
| 시설종류 | 시설명 | 소재지 | 전화번호 | 대표자 | 시설장 | 정원 | 현원 | 종사자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
