공공시설사업소
담당업무
공공시설사업소장
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 공공시설사업소장 | 정선미 | 061-380-2900 | 공공시설사업소 업무 전반 |
한국대나무박물관
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 한국대나무박물관팀장 | 최순철 | 061-380-2901 | 한국대나무박물관 업무 전반 |
| 주무관 | 최운선 | 061-380-2902 | 전시실 운영관리(전시관련 기획행사 추진 등) 박물관 관련 학예연구, 전국 대나무공예대전 대나무공예명인 및 계승자 육성 등 |
| 주무관 | 조윤우 | 061-380-2904 | 서무, 회계 |
| 주무관 | 오수하 | 061-380-2903 | 죽제품 체험교실 운영 업무, 박물관 입주상가 계약·관리 업무, 박물관 매표·통계 업무 |
| 실무원 | 이재윤 | 061-380-2909 | 박물관 시설물 관리 등 |
| 실무원 | 옥하늘 | 061-380-2909 | 박물관 매표 |
문화시설
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 문화시설팀장 | 용현중 | 061-380-3464 | 공공시설 업무 총괄 |
| 주무관 | 박나림 | 061-380-3467 | |
| 청원경찰 | 강신원 | 061-380-3465 | 담양 문화회관 시설물 유지관리 |
| 실무원 | 강상준 | 061-380-3466 | 문화회관 대관 및 사용료 징수관리 |
체육시설
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|---|
| 체육시설팀장 | 정선교 | 061-380-2915 | 체육시설 전반 |
| 주무관 | 박교식 | 061-380-2621 | 담빛수영장 운영 관리 |
| 주무관 | 박창수 | 061-380-2916 | 마을운동기구, 일반 체육시설물 관리 등 |
| 청원경찰 | 최진호 | 061-380-2622 | 담빛 수영장 시설물 유지 관리 |
| 청원경찰 | 강경태 | 061-380-2744 | 담양종합체육관, 추성경기장, 영산강문화공원 운영관리 |
| 실무원 | 임동희 | 061-380-2623 | |
| 실무원 | 국대현 | 061-380-2624 | 담빛수영장 기계실 및 환경관리 업무 등 |
| 실무원 | 홍현영 | 061-380-2626 | 담양국민체육시설 담빛수영장, 헬스장 안내데스크 운영 |
| 실무원 | 정주현 | 061-380-2745 | 영산강문화공원 시설 유지 관리 및 분수대 시설 관리 |
| 실무원 | 신동훈 | 061-380-2748 | 공공체육시설물 환경정비 및 시설물 유지관리 |
| 실무원 | 정홍 | 061-380-2809 | 담빛헬스장관리 및 회원관리 |
| 실무원 | 김상민 | 061-380-2624 | 담양국민체육센터 청사 환경 정비 |
| 실무원 | 송동기 | 061-380-2746 | 추성경기장 및 에코스포츠타운 시설 유지 관리 |
- 정보 담당자 :
- 행정과
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.


