물순환사업소
물순환사업소
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 최기태 | 물순환사업소장 | 물순환사업소 업무 전반 | 061-380-3320 |
1. 물순환정책
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 최정호 | 물순환정책팀장 | 물순환정책 업무 전반 | 061-380-3323 |
| 정세민 | 주무관 | 서무, 회계 | 061-380-3326 |
| 김슬기 | 주무관 | 용역, 관급자재, 물품 등 | 061-380-3319 |
| 장동화 | 주무관 | 상하수도 요금 | 061-380-3324 |
| 정세리 | 실무관 | 상수도 요금 | 061-380-2996 |
| 방승현 | 실무원 | 상수도 요금 | 061-380-3321 |
| 신정호 | 실무원 | 상수도 검침 | 061-380-3682 |
| 양동일 | 실무원 | 상수도 검침 | 061-380-3332 |
| 문현식 | 실무원 | 상수도 검침 | 061-380-3339 |
| 채현도 | 실무원 | 상수도 검침 | 061-380-2923 |
| 박태진 | 실무원 | 상수도 검침 | 061-380-2923 |
| 이동한 | 실무원 | 상수도검침 | 061-380-3660 |
| 김학률 | 실무원 | 상수도 검침 | 061-380-3339 |
| 최재민 | 실무원 | 상수도 검침 | 061-380-3682 |
| 하준형 | 실무원 | 상수도 검침 | 061-380-3660 |
| 윤연호 | 실무원 | 상수도 검침 |
2. 상수도
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 정종일 | 상수도팀장 | 상수도 업무 전반 | 061-380-3328 |
| 김흥태 | 주무관 | 공공상수도 시설물 관리 | 061-380-3330 |
| 윤인근 | 주무관 | 지방상수도 확장사업 | 061-380-3331 |
| 문성대 | 주무관 | 친환경대체취수원개발, 농어촌 생활용수개발사업 지방상수도 확장사업 | 061-380-3338 |
| 박현서 | 주무관 | 상수도 요금 | 061-380-3327 |
| 이창선 | 주무관 | 정수장관리 | 061-380-3322 |
| 신주현 | 주무관 | 정수장 관리 | 061-380-3661 |
| 김성주 | 주무관 | 소규모수도시설 관리 | 061-380-3662 |
| 임상택 | 청원경찰 | 상수원 보호구역 (신계정수장) | 061-380-3325 |
| 정현길 | 청원경찰 | 상수원보호구역(신계정수장) | 061-380-3325 |
| 유광필 | 청원경찰 | 상수원보호구역(신계정수장) | 061-380-3325 |
3. 하수도
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 정형석 | 하수도팀장 | 하수도기본계획수립 하수도정비계획업무 추진 | 061-380-3333 |
| 하태윤 | 주무관 | 하수도 | 061-380-3334 |
| 양정환 | 주무관 | 하수도정비사업 | 061-380-3335 |
| 홍우석 | 주무관 | 하수도 | 061-380-3336 |
| 김휘화 | 실무원 | 배수설비설치신고 및 준공 | 061-380-3337 |
4. 물재생관리
| 이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 문주연 | 물재생관리팀장 | 물재생관리 업무 전반 | 061-380-2920 |
| 성경지 | 주무관 | 공공하수처리시설 기술진단, 악취기술진단, 악취저감시설 설치사업, 탈수케익 호퍼 설치사업, FMS 운영관리 | 061-380-2921 |
| 김홍주 | 주무관 | 팀 회계 및 서무에 관한 업무 공공하수도 관리대행 추진 관리대행업체 관리업무 추진 등 | 061-380-2922 |
| 한광근 | 주무관 | 축산폐수관리 | 061-380-2927 |
| 장대열 | 주무관 | 차량운행 | 061-380-2929 |
| 안태환 | 주무관 | 공공하수처리시설 TMS 유지관리 및 수질분석 | 061-380-2924 |
| 장필성 | 실무원 | 하수 수질분석 보조 | 061-380-2926 |
| 서경주 | 실무원 | 하수 수질분석 보조 | 061-380-2962 |
| 임도리 | 실무원 | 청사시설 환경 유지관리 담양공공하수처리시설 분배조 유지관리 담양공공하수처리시설 협잡물실 환경관리 담양공공하수처리시설 건축물 환경관리 | 061-380-2925 |
- 정보 담당자 :
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.


