담양종합체육관
담양종합체육관 시설현황
- 위 치 : 담양군 담양읍 죽녹원로 134(향교리 22-1)
- 대지면적 : 21,794㎡
- 건축연면적 : 7,783㎡
- 주 용 도 : 운동시설
- 구 조 : 철근콘크리트
- 규 모
- 지하 2층, 지상 2층
- 관람석 - 1,836석
- 주요시설 : 실내경기장, 탁구실, 에어로빅실, 야외무대 등
층별현황
- 지상 2층 : 관람석, 방송실
- 지상 1층 : 관람석, 카페테리아
- 지하 1층 : 실내경기장, 행정실, 회의실, 접견실, 자동제어실, 대회운영본부, 야외무대, 심판실, 의무실, 선수대기실
- 지하 2층 : 기계실, 공조실
문의전화 : 공공시설사업소 체육시설팀(종합체육관) 061-3880-2744
담양종합체육관 사진
공공체육시설 사용료
전용 사용료
(단위 : 원)| 시설명 | 사용시간 | 체육경기 | 체육경기외 행사 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일 | 평일 | 토요일 | ||||
| 종합체육관 | 주간 | 130,000 | 150,000 | 300,000 | 350,000 | ||
| 야간 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 250,000 | |||
| 추성경기장 | 주간 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | ||
| 에코농공단지 스포츠타운 | 축구전용장 | 주간 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
| 야간 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | |||
| 족구전용장 | 주간 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | ||
| 야간 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| 풋살전용장 | 주간 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | ||
| 야간 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| 백진공원 | 축구장 | 주간 | 무료 | 공공요금등 기본비용을 징수할 수 있음. | |||
| 파크골프장 | 주간 | 무료 | |||||
| 야구장 | 주간 | 무료 | |||||
| 궁도장(충무정) | 주야간 | 무료 | |||||
| 전천후게이트볼구장 | 주야간 | 무료 | |||||
| 봉산면축구장 | 주야간 | 무료 | |||||
| 테니스장 | 주야간 | 무료 | |||||
- 축구장 1회 사용시간은 3시간
- 야구장 1회 사용시간은 4시간
부속시설 사용료
(단위 : 원)| 종 별 | 기 준 | 기본료 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 일반전기료 | 1시간 | 20,000 | 기본료+시간초과사용료 |
| 냉·난방 | 1시간 | 20,000 | 기본료+시간초과사용료 |
| 음향설비 | 1일 | 20,000 + 마이크대수 (1대당 5,000원) |
|
| 조명탑 | 1일 1회 | 30,000 | |
| 전광판 | 1일 1회 | 20,000 | |
| 운동기구 | 1일 1회 | 20,000 | |
| 샤워장 | 1명 | 500 | |
| 탁자 | 1개당 | 1,000 | 시설보호매트 훼손시 현물가 배상 |
| 연설대 | 1개 | 5,000 | |
| 접의자 | 1개당 | 200 | |
| 사회대 | 1개 | 5,000 | |
| 이외 기타 | 1개당 | 200 |
- 정보 담당자 :
- 문화체육과
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
QR CODE 이미지를 스마트폰에
인식시키면 자동으로
이 페이지로 연결됩니다.






